TASAS DE RETORNO EN COLOMBIA
La fórmula para calcular el valor es la siguiente:
Kilómetro recorrido x 980 + Tasa (10%) + IVA (19%) = Valor a Pagar
Ejemplo: Tasa de Retorno de Armenia a Ibague
86 Kilómetros x 980 + 10% + 19% = 110.322 (IVA YA INCLUIDO)
TASAS DE RETORNO EN CADA CIUDAD
• Medellín
Medellín a Medellín: O Kilómetros - $ 0 | Medellín a Villavicencio: 548 Kilómetros - $ 702.985 |
Medellín a Cali: 420 Kilómetros - $ 538.784 | Medellín a Manizales: 203 Kilómetros - $ 260.412 |
Medellín a Barranquilla: 704 Kilómetros - $ 903.105 | Medellín a Cúcuta: 591 Kilómetros - $ 758.147 |
Medellín a Bogotá: 442 Kilómetros - $ 567.006 | Medellín a Montería: 405 Kilómetros - $ 519.542 |
Medellín a Cartagena: 649 Kilómetros - $ 832.550 | Medellín a Santa Marta: 790 Kilómetros - $ 1.013.428 |
Medellín a Pereira: 214 Kilómetros - $ 274.523 | Medellín a Armenia: 260 Kilómetros - $ 333.533 |
Medellín a Bucaramanga: 400 Kilómetros - $ 513.128 | Medellín a Tunja: 421 Kilómetros - $ 540.067 |
Medellín a Ibagué: 410 Kilómetros - $ 525.956 | Medellín a Neiva: 605 Kilómetros - $ 776.106 |
• Cali
Cali a Medellín: 420 Kilómetros - $ 538.784 | Cali a Ibagué: 268 Kilómetros - $ 343.769 |
Cali a Cali: 0 Kilómetros - $ 0 | Cali a Manizales: Kilómetros - $ 142.800 |
Cali a Barranquilla: 1242 Kilómetros - $ 1.593.262 | Cali a Cúcuta: 949 Kilómetros - $ 1.217.396 |
Cali a Bogotá: 475 Kilómetros - $ 603.340 | Cali a Montería: 820 Kilómetros - $ 1.051.912 |
Cali a Cartagena: 1067 Kilómetros - $ 1.368.769 | Cali a Santa Marta: 1205 Kilómetros - $ 1.545.798 |
Cali a Pereira: Kilómetros - $ 142.800 | Cali a Armenia: Kilómetros - $ 142.800 |
Cali a Bucaramanga: 766 Kilómetros - $ 982.640 | Cali a Tunja: 611 Kilómetros - $ 783.803 |
Cali a Ibagué: 268 Kilómetros - $ 343.769 | Cali a Neiva: 335 Kilómetros - $ 429.744 |
• Barranquilla
Barranquilla a Medellín: 704 Kilómetros - $ 903.105 | Barranquilla a Villavicencio: 1121 Kilómetros - $ 1.438.041 |
Barranquilla a Cali: 1242 Kilómetros - $ 1.593.262 | Barranquilla a Manizales: 983 Kilómetros - $ 1.261.012 |
Barranquilla a Barranquilla: 0 Kilómetros - $ 0 | Barranquilla a Cúcuta: 671 Kilómetros - $ 860.772 |
Barranquilla a Bogotá: 1002 Kilómetros - $ 1.285.386 | Barranquilla a Montería: 359 Kilómetros - $ 460.532 |
Barranquilla a Cartagena: Kilómetros - $ 82.069 | Barranquilla a Santa Marta: Kilómetros - $ 82.069 |
Barranquilla a Pereira: 1038 Kilómetros - $ 1.331.567 | Barranquilla a Armenia: 1085 Kilómetros - $ 1.391.860 |
Barranquilla a Bucaramanga: 577 Kilómetros - $ 740.187 | Barranquilla a Tunja: 863 Kilómetros - $ 1.107.074 |
Barranquilla a Ibagué: 983 Kilómetros - $ 1.261.012 | Barranquilla a Neiva: 1186 Kilómetros - $ 1.521.424 |
• Bogotá
Bogotá a Medellín: 442 Kilómetros - $ 567.006 | Bogotá a Villavicencio: 120 Kilómetros - $ 153.938 |
Bogotá a Cali: 475 Kilómetros - $ 603.340 | Bogotá a Manizales: 282 Kilómetros - $ 361.755 |
Bogotá a Barranquilla: 1002 Kilómetros - $ 1.285.386 | Bogotá a Cúcuta: 553 Kilómetros - $ 709.399 |
Bogotá a Bogotá: 0 Kilómetros - $ 0 | Bogotá a Montería: 775 Kilómetros - $ 994.186 |
Bogotá a Cartagena: 1085 Kilómetros - $ 1.391.860 | Bogotá a Santa Marta: 949 kilómetros - $ 1.217.396 |
Bogotá a Pereira: 327 Kilómetros - $ 419.482 | Bogotá a Armenia: 282 Kilómetros - $ 361.755 |
Bogotá a Bucaramanga: 406 Kilómetros - $ 520.825 | Bogotá a Tunja: 153 Kilómetros - $ 196.271 |
Bogotá a Ibagué: 208 Kilómetros - $ 266.827 | Bogotá a Neiva: 305 Kilómetros - $ 391.260 |
• Cartagena
Cartagena a Medellín: 649 Kilómetros - $ 832.550 | Cartagena a Villavicencio: 1247 Kilómetros - $ 1.599.677 |
Cartagena a Cali: 1067 Kilómetros - $ 1.368.769 | Cartagena a Manizales: 850 Kilómetros - $ 1.090.397 |
Cartagena a Barranquilla: Kilómetros - $ 82.069 | Cartagena a Cúcuta: 470 Kilómetros - $ 949.287 |
Cartagena a Bogotá: 1085 Kilómetros - $ 1.391.860 | Cartagena a Montería: 274 Kilómetros - $ 351.493 |
Cartagena a Cartagena: 0 Kilómetros - $ 0 | Cartagena a Santa Marta: Kilómetros - $ 164.138 |
Cartagena a Pereira: 861 Kilómetros - $ 1.104.508 | Cartagena a Armenia: 894 Kilómetros - $ 1.146.841 |
Cartagena a Bucaramanga: 702 Kilómetros - $ 900.540 | Cartagena a Tunja: 1087,5 Kilómetros - $ 1.395.067 |
Cartagena a Ibagué: 1108 Kilómetros - $ 1.421.365 | Cartagena a Neiva: 1253 Kilómetros - $ 1.107.373 |
• Pereira
Pereira a Medellín: 214 Kilómetros - $274.523 | Pereira a Villavicencio: 411 Kilómetros - $527.239 |
Pereira a Cali: Kilómetros - $142.800 | Pereira a Manizales: 0 Kilómetros - $0 |
Pereira a Barranquilla: 1038 Kilómetros - $1.331.567 | Pereira a Cúcuta: 747 Kilómetros - $958.267 |
Pereira a Bogotá: 327 Kilómetros - $419.482 | Pereira a Montería: 618 Kilómetros - $792.783 |
Pereira a Cartagena: 861 Kilómetros - $1.104.508 | Pereira a Santa Marta: 1003 Kilómetros - $1.286.668 |
Pereira a Pereira: 0 Kilómetros - $0 | Pereira a Armenia: 0 Kilómetros - $0 |
Pereira a Bucaramanga: 560 Kilómetros - $718.379 | Pereira a Tunja: 461 Kilómetros - $591.380 |
Pereira a Ibagué: 129 Kilómetros - $1.65.484 | Pereira a Neiva: 388 Kilómetros - $497.734 |
• Bucaramanga
Bucaramanga a Medellín: 400 Kilómetros - $513.128 | Bucaramanga a Villavicencio: 515 Kilómetros - $660.652 |
Bucaramanga a Cali: 766 Kilómetros - $982.640 | Bucaramanga a Manizales: 504 Kilómetros - $646.541 |
Bucaramanga a Barranquilla: 577 Kilómetros - $740.187 | Bucaramanga a Cúcuta: 193 Kilómetros - $247.584 |
Bucaramanga a Bogotá: 406 Kilómetros - $520.825 | Bucaramanga a Montería: 630 Kilómetros - $808.177 |
Bucaramanga a Cartagena: 702 Kilómetros - $900.540 | Bucaramanga a Santa Marta: 546 Kilómetros - $700.420 |
Bucaramanga a Pereira: 560 Kilómetros - $718.379 | Bucaramanga a Armenia: 594 Kilómetros - $761.995 |
Bucaramanga a Bucaramanga: 0 Kilómetros - $0 | Bucaramanga a Tunja: 283 Kilómetros - $363.038 |
Bucaramanga a Ibagué: 504 Kilómetros - $646.541 | Bucaramanga a Neiva: 696 Kilómetros - $892.843 |
• Ibagué
Ibagué a Medellín: 410 Kilómetros - $525.956 | Ibagué a Villavicencio: 284 Kilómetros - $364.321 |
Ibagué a Cali: 268 Kilómetros - $343.769 | Ibagué a Manizales: 223 Kilómetros - $286.069 |
Ibagué a Barranquilla: 983 Kilómetros - $1.261.012 | Ibagué a Cúcuta: 694 Kilómetros - $890.277 |
Ibagué a Bogotá: 208 Kilómetros - $266.827 | Ibagué a Montería: 738 Kilómetros - $946.721 |
Ibagué a Cartagena: 1108 Kilómetros - $1.421.365 | Ibagué a Santa Marta: 956 Kilómetros - $1.226.376 |
Ibagué a Pereira: 129 Kilómetros - $165.484 | Ibagué a Armenia: 86 Kilómetros - $110.322 |
Ibagué a Bucaramanga: 504 Kilómetros - $646.541 | Ibagué a Tunja: 340 Kilómetros - $436.159 |
Ibagué a Ibagué: 0 Kilómetros - $0 | Ibagué a Neiva: 203 Kilómetros - $260.412 |
• Villavicencio
Bucaramanga a Medellín: 400 Kilómetros - $513.128 | Bucaramanga a Villavicencio: 515 Kilómetros - $660.652 |
Bucaramanga a Cali: 766 Kilómetros - $982.640 | Bucaramanga a Manizales: 504 Kilómetros - $646.541 |
Bucaramanga a Barranquilla: 577 Kilómetros - $740.187 | Bucaramanga a Cúcuta: 193 Kilómetros - $247.584 |
Bucaramanga a Bogotá: 406 Kilómetros - $520.825 | Bucaramanga a Montería: 630 Kilómetros - $808.177 |
Bucaramanga a Cartagena: 702 Kilómetros - $900.540 | Bucaramanga a Santa Marta: 546 Kilómetros - $700.420 |
Bucaramanga a Pereira: 560 Kilómetros - $718.379 | Bucaramanga a Armenia: 594 Kilómetros - $761.995 |
Bucaramanga a Bucaramanga: 0 Kilómetros - $0 | Bucaramanga a Tunja: 283 Kilómetros - $363.038 |
Bucaramanga a Ibagué: 504 Kilómetros - $646.541 | Bucaramanga a Neiva: 696 Kilómetros - $892.843 |
• Bucaramanga
Bucaramanga a Medellín: 400 Kilómetros - $513.128 | Bucaramanga a Villavicencio: 515 Kilómetros - $660.652 |
Bucaramanga a Cali: 766 Kilómetros - $982.640 | Bucaramanga a Manizales: 504 Kilómetros - $646.541 |
Bucaramanga a Barranquilla: 577 Kilómetros - $740.187 | Bucaramanga a Cúcuta: 193 Kilómetros - $247.584 |
Bucaramanga a Bogotá: 406 Kilómetros - $520.825 | Bucaramanga a Montería: 630 Kilómetros - $808.177 |
Bucaramanga a Cartagena: 702 Kilómetros - $900.540 | Bucaramanga a Santa Marta: 546 Kilómetros - $700.420 |
Bucaramanga a Pereira: 560 Kilómetros - $718.379 | Bucaramanga a Armenia: 594 Kilómetros - $761.995 |
Bucaramanga a Bucaramanga: 0 Kilómetros - $0 | Bucaramanga a Tunja: 283 Kilómetros - $363.038 |
Bucaramanga a Ibagué: 504 Kilómetros - $646.541 | Bucaramanga a Neiva: 696 Kilómetros - $892.843 |